2019年至今美联储利息控制
| 日期 | 决议 | 幅度 | 当前利率 |
|---|---|---|---|
| 2019 年 1 月 30 日 | 不变 | 0 | 2.25%-2.5% |
| 2019 年 3 月 20 日 | 不变 | 0 | 2.25%-2.5% |
| 2019 年 5 月 1 日 | 不变 | 0 | 2.25%-2.5% |
| 2019 年 6 月 19 日 | 不变,发布点阵图显示预计 2019 年会降息一次,2020 年会降息两次。 | 0 | 2.25%-2.5% |
| 2019 年 7 月 31 日 | 降息 1 | 0.25% | 2%-2.25% |
| 2019 年 9 月 18 日 | 降息 1 | 0.25% | 1.75%-2% |
| 2019 年 10 月 30 日 | 降息 1 | 0.25% | 1.5%-1.75% |
| 2019 年 12 月 11 日 | 不变,表示将在适当时候采取适当的政策行动,以维持经济扩张和通胀稳定。 | 0 | 1.5%-1.75% |
| 2020 年 1 月 29 日 | 不变,表示将密切监测全球经济和金融发展以及新冠病毒的影响。 | 0 | 1.5%-1.75% |
| 2020 年 3 月 3 日 | 紧急降息 1,表示将使用所有可用工具来支持经济。 | 0.5% | 1%-1.25% |
| 2020 年 3 月 15 日 | 紧急降息 1,表示将在必要时候采取进一步行动。 | 1% | 0-0.25% |
| 2020 年 4 月 29 日 | 不变,表示将维持利率在当前水平,直到经济恢复并达到通胀目标。 | 0 | 0-0.25% |
| ** |
| 2020 年 6 月 10 日 | 不变,发布点阵图显示预计至少到 2022 年底不会加息。 | 0 | 0-0.25% |
|---|---|---|---|
| 2020 年 7 月 29 日 | 不变,表示将继续使用所有可用工具来支持经济。 | 0 | 0-0.25% |
| 2020 年 9 月 16 日 | 不变,发布点阵图显示预计至少到 2023 年底不会加息。 | 0 | 0-0.25% |
| 2020 年 11 月 5 日 | 不变,表示将在适当时候调整购债规模和组合。 | 0 | 0-0.25% |
| 2020 年 12 月 16 日 | 不变,表示将在经济前景明朗之前维持购债规模不变。 | 0 | 0-0.25% |
| 2021 年 1 月 27 日 | 不变,表示将密切监测新冠疫情的影响和经济复苏的进展。 | 0 | 0-0.25% |
| ** |
| 2021 年 3 月 17 日 | 不变,表示将在适当时候调整购债规模和组合。 | 0 | 0-0.25% |
|---|---|---|---|
| 2021 年 4 月 28 日 | 不变,表示将继续使用所有可用工具来支持经济。 | 0 | 0-0.25% |
| 2021 年 6 月 16 日 | 不变,发布点阵图显示预计 2023 年会加息两次。 | 0 | 0-0.25% |
| 2021 年 7 月 28 日 | 不变,表示将在经济前景明朗之前维持购债规模不变。 | 0 | 0-0.25% |
| 2021 年 9 月 22 日 | 不变,表示将在今年晚些时候开始缩减购债规模。 | 0 | 0-0.25% |
| ** |
| 2021 年 11 月 3 日 | 不变,宣布从本月开始缩减每月购债规模 150 亿美元。 | 0 | 0-0.25% |
|---|---|---|---|
| 2021 年 12 月 15 日 | 不变,继续缩减每月购债规模 150 亿美元。 | 0 | 0-0.25% |
| ** |
| 2021 年 12 月 15 日 | 加息 12 | 0.25% | 0.25%-0.5% |
|---|---|---|---|
| 2022 年 1 月 26 日 | 不变3 | 0 | 0.25%-0.5% |
| 2022 年 3 月 16 日 | 加息 3 | 0.25% | 0.5%-0.75% |
| 2022 年 5 月 4 日 | 加息3 | 0.25% | 0.75%-1% |
| 2022 年 6 月 15 日 | 加息 3 | 0.25% | 1%-1.25% |
| 2022 年 7 月 27 日 | 加息 3 | 0.25% | 1.25%-1.5% |
| 2022 年 9 月 21 日 | 加息 3 | 0.25% | 1.5%-1.75% |
| 2022 年 11 月 2 日 | 加息 3 | 0.25% | 1.75%-2% |
| 2022 年 12 月 15 日 | 加息 3 | 0.5% 或者 0.75%3 | 2.25%-2.75% 或者 2.5%-3% |